- Автошкола
- Стоимость обучения
Стоимость обучения
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЧУ ДПО «УПЦПО»
Чайковская Мариана Павловна
Стоимость образовательных услуг на 2026 год
| № | Стоимость услуг, связанных с обучением | Срок обучения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Водитель категории "В" МКПП /АКПП(механическая /автоматическая коробка передач) | 2.5 мес. |
53000 / 55000 |
| Стандарт МКПП/АКПП | 2.5 мес. | 55000/ 57000 | |
| Комфорт МКПП/АКПП | 2.5 мес. | 58000/ 60000 | |
| Бизнес МКПП/АКПП | 2.5 мес. | 60000 / 62000 | |
| VIP МКПП/АКПП | 2.5 мес. | 70000 / 72000 | |
| Водитель кат "В" (с "С на "В") имеющих вод.удостоверение кат "С" | 1 мес | 30 000 | |
| Водитель категории "ВЕ" (Автодом, управление с прицепом свыше 750 кг ) | 1 мес. | 35 000 | |
| 2 | Водитель категории "С" (с "В" на "С") имеющих вод удостоверение кат "В" | 1,5 мес | 55 000 / 50 000** |
| 3 | Водитель категории "СЕ" (грузовой автомобиль с прицепом) | 1 мес | 60 000/55 000** |
| 4 | Водитель категории "Д"(автобус) | 1 мес | 52 000/47 000*** |
| 5 | Дополнительное вождение | ||
| Кат "В" МКПП / экзаменационный автомобиль | 2 часа | 3000 / 3500 | |
| Кат "В" АКПП / экзаменационный автомобиль | 2 часа | 3000 / 3500 | |
| Кат "ВЕ" | 2 часа | 4000/ 4500 | |
| Кат "С","Д" / СЕ | 2 часа | 4000/5000 | |
| 6 | Аренда ТС на экзамене | ||
| Кат "В" или кат "А" (ученики УПЦПО)/ сторонние | 2000 / 2500 | ||
| Кат ВЕ | 3000 | ||
| Кат "С","Д" СЕ/ сторонние | 4000 / 4500 | ||
| Трактористы-машинисты | |||
| Водитель погрузчика 4 разряда кат С (Bobcat,МКСМ,JSB,CAT) | 480 | 25 000 | |
| переподготовка Водитель погрузчика кат D (ТО) 5 разряда | 133 | 10 000 | |
| Машинист экскаватора кат "С" 4 разряда (подготовка) | 680 | 30 000 | |
| Машинист экскаватора кат "Д" (подготовка/переподготовка) | 680 | 30 000/25 000 | |
| Машинист экскаватора кат "Е" (подготовка/переподготовка) | 680 | 30 000/25 000 | |
| Машинист катка | 680 | 30 000 | |
| Водитель вездехода кат "Е" 5-й разряд | 680 | 30 000 | |
| Машинист бульдозера кат "Е" | 680 | 30 000 | |
| Машинист автогрейдера / асфальтоукладчика | 449 | 30 000/30 000 | |
| Тракторист-машинист категории “С” (колесные тракторы) | 449 | 30 000 | |
| Тракторист-машинист категории “D” (колесные тракторы) | 491 | 30 000 | |
| Тракторист-машинист категории “Е” (гусеничные тракторы) | 453 | 35 000 | |
| Машинист трубоукладчика 5 разряд кат Е | 30 000 | ||
| Повышение квалификации ,разряды | 10 000 | ||
| Водитель внедорожных мототранспортных средств "А I" (снегоход, квадроцикл) | 171 | 15 000 | |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств "А II" ТРЭКОЛ | 130 | 20 000 | |
| Водитель самоходных машин категории "А III" | 158 | 35 000 | |
| Водитель самоходных машин категории "А IV" | 152 | 45 000 | |
| Машинист буровой установки | 1,5 мес. | 23 000 | |
| Помощник бурильщика | 1 мес. | 15 000 | |
| Специальности РОСТЕХНАДЗОРА | |||
| Оператор Крана- манипулятора | 220 | 20 000 | |
| Машинист крана | 1,5 -2 мес | 25 000 | |
| Стропальщик | 10 000 | ||
| Взрывник | 2 мес | 35 000 | |
| Заведующий складом взрывчатых материалов | 2 мес. | 35 000 | |
| Транспортная безопасность | |||
| ДОПОГ Опасный груз | 2 нед | 18 000 | |
|
Ежегодные занятия с водителями Водитель -наставник |
20 32 |
5 000 12 000 |
|
| Водитель тс оборудованный СПЕЦСИГНАЛАМИ | 1 нед | 9 000 | |
| "Диспетчер автомобильного транспорта" | 262 | 20 000 | |
|
"Контролер технического состояния автотранспортных средств" (Механик по выпуску) |
262 часа | 25 000 | |
| "Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения" | 262 часа |
35 000 |
|
| ДПО переподготовка | |||
| Специалист в области охраны труда "Техносферная безопасность .Охрана труда" | 252 часа | 35 000 | |
| Специалист в области промышленного и гражданского строительства | 252 часа | 30 000 | |
| Специалист -эксперт в области государственных и муниципальных закупках | 262 | 30 000 | |
| Рабочие специальности | |||
| Слесарь-строитель | 152 | 15 000 | |
| Слесарь-сантехник | 152 | 15 000 | |
| Курсы | |||
| Пожарно-технический минимум | 20 часов | 2 500 | |
| Оказание первой-медицинской помощи | 12 часов | 2 500 | |
| Охрана труда | 40 часов | 6000 | |
| Допуск работ по безопасности на высоте 1группы (отработка на тренажере) | 12 часов | 5 000 | |
| Допуск работ на высоте 2 группы | 12 часа | 8 000 | |
| Вальщик леса | 10 000 | ||
| Речные специальности | |||
| Судоводитель маломерных моторных судов | 2 нед | 20 000 | |
| Судоводитель для коммерческих целях | 1 мес | 25 000 | |
| Матрос,моторист,рулевой | 1 мес | 25 000 | |
| Повар судовой | 1 мес | 10 000 | |
| Противопожарная подготовка членов экипажей судов ВП осуществляющих перевозки взрывопожароопасных грузов (рядовой состав) 16-28 часов. | 3000 | ||
| Противопожарная подготовка членов экипажей судов ВП осуществляющих перевозки взрывопожароопасных грузов (командный состав) 20 часов. | 3000 | ||
| Использование судовых радиолокационных станций РЛС на ВВП36 часов. | 8 000 | ||
| Использование судовых радиолокационных станций РЛС на ВВП18 часов. | 6 000 | ||
| Оказание первой помощи на судах ВВТ 30 часов. | 3 000 | ||
| Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организации на судах речного флота 40 часов. | 3 000 | ||
| Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организации 40 часов. | 3 000 | ||
| Повышение квалификации капитана 72 часа. | 15 000 | ||
| Повышение квалификации капитана 108 часов. | 15 000 | ||
| Повышение квалификации капитана-механика после длительного перерыва по спецпрограмме | 15 000 | ||
| Повышение квалификации старшего помощника капитана-первого помощника механика 108 часов | 20 000 | ||
| Повышение квалификации старшего помощника капитана-первого помощника механика после длительного перерыва по спецпрограмме | 20 000 |
** Ученики - ранее проходившие обучение в Автошколе им.Чайковского(ЧУ ДПО УПЦПО)
*** Ученики проходившие обучение в Автошколе им.Чайковского на кат "С"
Для организаций в зависимости от количества сотрудников предусмотрена система скидок, индивидуальный подход к обучению по требованиям Заказчика или возможности обучения на индивидуальных условиях.
Будем рады сотрудничеству. Заявку можно оставить на эл. адрес nnu86@mail.ruс указанием обратного телефона
Наш специалист обязательно свяжется с Вами. Или по телефону WhatsApp +7 902 81 42309, +73467356-555
Договор на обучение